Hangcha CPD15J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD15J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Hangcha CPD15J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD15J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Данный погрузчик идеально подходит для работы на заводских и других производств, складских территориях, сельском хозяйстве и др.
Данная модель CPD15J-C2 оснащена экономичным и надежным двигателем. Все запчасти проходят контроль качества на всех этапах производства.
Наши специалисты готовы предложить вам полный комплекс услуг по подбору вилочных погрузчиков Hangcha. Обработка заявок осуществляется ежедневно. Мы всегда готовы помочь вам в вашей деятельности.
Цена по запросу
Модель | Hangcha (HC) CPD15J-C2 | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 135 | |||
Размер вил | Д х Ш х Т | мм | 35x120x900 | ||
Диапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5/10 | ||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2080 | ||
Габаритная ширина | мм | 1060 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 3935 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2075 | |||
Высота сиденья оператора | мм | 1030 | |||
Радиус поворота | минимум | мм | 1780 | ||
Свес | мм | 406 | |||
Колея (перед./зад) | мм | 888/897.5 | |||
Дорожный просвет | минимум | мм | 110 | ||
Колесная база | мм | 1380 | |||
Размах вил | минимум/максимум | мм | 240/1000 | ||
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 3556 | ||
800х1200 продольно | мм | 3655 | |||
Скорость | Движение с грузом | км/ч | 14 | ||
Движение без груза | км/ч | 14 | |||
Подъем с грузом | мм/ч | 300 | |||
Подъем без груза | мм/ч | 450 | |||
Опускание с грузом | мм/ч | 460 | |||
Опускание без груза | мм/ч | 430 | |||
Способность преодоления подъема | С грузом | % | 15 | ||
Без груза | % | 16 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 11000 | |||
Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 2940 | ||
Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 3900/540 | ||
без груза | кг | 1353/1587 | |||
Колеса | Передние | 6.00-9 | |||
Задние | 5.00-8 | ||||
Двигатель | Приводной | кВт | 6,8 | ||
Гидронасоса | кВт | 8,6 | |||
Батарея | Стандартная | В/Ач | 48/420 | ||
Опционная | В/Ач | 48/550 | |||
Контроллер | Тип | переменный | |||
Производитель | CURTIS | ||||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 14,5 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.