Hangcha CPD35J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD35J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Hangcha CPD35J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD35J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Данный погрузчик идеально подходит для работы на заводских и других производств, складских территориях, сельском хозяйстве и др.
Данная модель CPD35J-C2 оснащена экономичным и надежным двигателем. Все запчасти проходят контроль качества на всех этапах производства.
Наши специалисты готовы предложить вам полный комплекс услуг по подбору вилочных погрузчиков Hangcha. Обработка заявок осуществляется ежедневно. Мы всегда готовы помочь вам в вашей деятельности.
Цена по запросу
Производство | Hangcha (HC) | ||
Модель | CPD35J-C2 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 3500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | |
Высота подъема | мм | 3000 | |
Свободный ход | мм | 145 | |
Размер вил | Д х Ш х Т | мм | 45×135×1070 |
Диапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5 10 |
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2570 |
Габаритная ширина | мм | 1302 | |
Высота опущенной мачты | мм | 2186 | |
Высота вытянутой мачты | мм | 4221 | |
Высота защитной крыши | мм | 2090 | |
Высота сиденья оператора | мм | 1070 | |
Радиус поворота | минимум | мм | 2310 |
Свес | мм | 475 | |
Колея (перед./зад) | мм | 1068/960 | |
Дорожный просвет | минимум | мм | 125 |
Колесная база | мм | 1625 | |
Размах вил | минимум/максимум | мм | 290/1200 |
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 4161 |
800х1200 продольно | мм | 4260 | |
Скорость | Движение с грузом | км/ч | 12 |
Движение без груза | км/ч | 13 | |
Подъем с грузом | мм/ч | 210 | |
Подъем без груза | мм/ч | 370 | |
Опускание с грузом | мм/ч | 450 | |
Опускание без груза | мм/ч | 404 | |
Способность преодоления подъема | С грузом | % | 11 |
Без груза | % | 12 | |
Макс. тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 20000 | |
Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 5450 |
Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 7876/1074 |
без груза | кг | 2998/2452 | |
Колеса | Передние | 23×10-12 | |
Задние | 200/50-10 | ||
Двигатель | Приводной | кВт | 11,75 |
Гидронасоса | кВт | 10 | |
Батарея | Стандартная | В/Ач | 80/500 |
Опционная | В/Ач | ||
Контроллер | Тип | переменный | |
Производитель | CURTIS | ||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 18 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.