Hangcha CPD40J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD40J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Hangcha CPD40J-C2 электропогрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPD40J-C2 имеет следующие технические характеристики:
Данный погрузчик идеально подходит для работы на заводских и других производств, складских территориях, сельском хозяйстве и др.
Данная модель CPD40J-C2 оснащена экономичным и надежным двигателем. Все запчасти проходят контроль качества на всех этапах производства.
Наши специалисты готовы предложить вам полный комплекс услуг по подбору вилочных погрузчиков Hangcha. Обработка заявок осуществляется ежедневно. Мы всегда готовы помочь вам в вашей деятельности.
Цена по запросу
Производство | Hangcha (HC) | ||
Модель | CPD40J-C2 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | |
Центр загрузки | мм | 500 | |
Высота подъема | мм | 3000 | |
Свободный ход | мм | 150 | |
Размер вил | Д х Ш х Т | мм | 50×150×1070 |
Диапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 |
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3015 |
Габаритная ширина | мм | 1380 | |
Высота опущенной мачты | мм | 2185 | |
Высота вытянутой мачты | мм | 4117 | |
Высота защитной крыши | мм | 2280 | |
Высота сиденья оператора | мм | 1185 | |
Радиус поворота | минимум | мм | 2650 |
Свес | мм | 550 | |
Колея (перед./зад) | мм | 1130/1100 | |
Дорожный просвет | минимум | мм | 219 |
Колесная база | мм | 2000 | |
Размах вил | минимум / максимум | мм | 310/1200 |
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 4516 |
800х1200 продольно | мм | 4615 | |
Скорость | Движение с грузом | км/ч | 14 |
Движение без груза | км/ч | 14 | |
Подъем с грузом | мм/ч | 270 | |
Подъем без груза | мм/ч | 430 | |
Опускание с грузом | мм/ч | ||
Опускание без груза | мм/ч | ||
Способность преодоления подъема | С грузом | % | 14,5 |
Без груза | % | 15,5 | |
Макс. тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 24000 | |
Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 6600 |
Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 9440/1160 |
без груза | кг | 3960/2640 | |
Колеса | Передние | 250/15 | |
Задние | 7,00-12 | ||
Двигатель | Приводной | кВт | 16,6 |
Гидронасоса | кВт | 25,4 | |
Батарея | Стандартная | В/Ач | 80/700 |
Опционная | В/Ач | ||
Контроллер | Тип | переменный | |
Производитель | CURTIS | ||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.