Цена по запросу
| Характеристики | ||
| Марка | Hangcha | |
| Название модели | CBD12-AMC1-I | |
| Тип управления | Поводковый | |
| Номинальная/остаточная грузоподъемность | 1500 | |
| Центр тяжести | 600 | |
| Вес | ||
| Эксплуатационная масса, включая АКБ | 130 | |
| Размеры | ||
| Высота подъема вил | 115 | |
| Габаритная длина | 1580 | |
| Габаритна ширина | 560 | |
| Дорожный просвет в центре базы | 22 | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя хода S2 60 min | 0,65 | |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 0,36 | |
| Напряжение батареи, номинальная емкость К5 | 24/20 | |
| Приводной двигатель | DС | |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.