Hangcha CPCD50-RXG53 дизельный погрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPCD50-RXG53 имеет следующие технические характеристики:
Hangcha CPCD50-RXG53 дизельный погрузчик характеризуется удобством, надежностью и эргономичностью использования. Кроме того, он соответствует всем требованиям международных нормативов и имеет соответствующие сертификаты.
Hangcha CPCD50-RXG53 имеет следующие технические характеристики:
Данный погрузчик идеально подходит для работы на заводских и других производств, складских территориях, сельском хозяйстве и др.
Данная модель CPCD50-RXG53 оснащена экономичным и надежным двигателем. Все запчасти проходят контроль качества на всех этапах производства.
Наши специалисты готовы предложить вам полный комплекс услуг по подбору вилочных погрузчиков Hangcha. Обработка заявок осуществляется ежедневно. Мы всегда готовы помочь вам в вашей деятельности.
Компания Hangcha Group Company Ltd. была организована в 1956 году. Из небольшого цеха к концу века выросло одно из крупнейших предприятий в мире. Ежегодно производитель Hangcha («Ханча») выпускает 80 000 единиц складской техники. Это высококлассные погрузчики, ричтраки, штабелеры, тележки – все, что может понадобиться в работе предприятия или коммерческой организации. Качественная техника успешно конкурирует с европейскими аналогами, безоговорочно выигрывая в качестве и цене.
Цена по запросу
Обозначение типа изготовителя | CPCD50-RXG53 | |
Привод: электрический (аккумуляторный или сетевой), дизельный, бензиновый, газовый | Дизельный | |
Номинальная мощность/номинальная нагрузка | Q (кг) | 5000 |
Центр приложения нагрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние нагрузки от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 555 |
Задний вылет | мм | 560 |
Колесная база | y (мм) | 2100 |
Эксплуатационная масса | кг | 6850 |
Нагрузка на ось, с грузом спереди / сзади | кг | 10450/1400 |
Нагрузка на ось, без груза спереди / сзади | кг | 3000/3850 |
Размер шины, передние | 300-15-18PR | |
Размер шины, задние | 7.00-12-12PR | |
Протектор, передний | b10 (мм) | 1190 |
Протектор, задний | b11 (мм) | 1130 |
Наклон мачты, вперед / назад | % (°) | 6/12 |
Высота, мачта опущена | h1 (мм) | 2245 |
Свободный ход мачты | h2 (мм) | 160 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 4365 |
Высота ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2250(2290*) |
Длина до передней поверхности вил | l2 (мм) | 3215 |
Габаритная ширина | b1 (мм) | 1490 |
Размер вил ISO 2331 | s/e/l (мм) | 1070x150x50 |
Дорожный просвет, низ грузовой мачты | m1 (мм) | 170 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 230 |
Радиус поворота | Wa (мм) | 2810 |
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом | мм | 3365 |
Скорость движения, с грузом/ без груза | km/h | -/26 |
Скорость подъема, с грузом/ без груза | m/s | 0.380/- |
Понижающая скорость, с грузом/ без груза | m/s | 0.500/- |
Тяговое усилие, с грузом/ без груза | N | 39100/- |
Градус, с грузом/ без груза | % | 20/- |
Производитель/тип двигателя | XINCHAI/4D35ZG31-005 | |
Выброс STD | CN Stage III | |
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585 | kw | 60 |
Номинальная скорость | min | 2200 |
Количество цилиндров / объем двигателя | (-)/(cm) | 4/3470 |
Напряжение батареи / номинальная емкость | V/Ah | 24/60 |
Номинальный момент | N·m/r/min | 300/1500-1800 |
Ход x удар | мм | 98X105 |
Производитель Трансмиссий | Китай | |
Тип Трансмиссии | Powershift | |
Стадия FWD/RVS | 2/1 | |
Рабочее давление для навесного оборудования | bar | 180 |
Емкость топливного бака | литр | 80 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.