Диаметр: 150 мм
Посадка: 22 мм
Профиль: карандаш PE,трапеция FA
Назначение:
Периферийные круги применяются для обработки кромки стекла и зеркала.
Область применения:
Применяются на одношпиндельных станках для обработки кромки - Bavelloni SB10,Bilux,Enkong YXM1
Схема обработки:
Конструктивные особенности:
Периферийные круги подразделяются по виду профиля,который можно получать на кромке стекла.
Наиболее популярные профиля:
профиль «FA» трапеция или еврокромка
профиль «PE» карандаш
профиль «FE» прямой
профиль «OG»
профиль «Waterfall» водопад
профиль «Waterfall 2G»
Периферийные круги необходимо выбирать под определенную толщину стекла,т.е. комплектом для стекла 6мм можно обрабатывать только стекло 6мм
Характеристики:
Основные характеристики
Артикул | Ø D,мм | Ø d,мм | Зерно | Профиль | Стекло,мм | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
34119 | 150 | 22 | 180 | PE | 4 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 4мм зерно 180 |
34120 | 150 | 22 | 180 | PE | 5 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 5мм зерно 180 |
34121 | 150 | 22 | 180 | PE | 6 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 6мм зерно 180 |
34122 | 150 | 22 | 180 | PE | 8 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 8мм зерно 180 |
34123 | 150 | 22 | 180 | PE | 10 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 10мм зерно 180 |
34124 | 150 | 22 | 180 | PE | 12 | Круг алм периф карандаш 150X22 ст. 12мм зерно 180 |
28275 | 150 | 22 | 240 | FA | 4 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 4мм зерно 240 |
31183 | 150 | 22 | 180 | FA | 5 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 5мм зерно 180 |
28277 | 150 | 22 | 240 | FA | 5 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 5мм зерно 240 |
60634 | 150 | 22 | 180 | FA | 6 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 6мм зерно 180 |
28279 | 150 | 22 | 240 | FA | 6 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 6мм зерно 240 |
28280 | 150 | 22 | 100 | FA | 8 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 8мм зерно 100 |
34125 | 150 | 22 | 180 | FA | 8 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 8мм зерно 180 |
28281 | 150 | 22 | 240 | FA | 8 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 8мм зерно 240 |
28282 | 150 | 22 | 100 | FA | 10 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 10мм зерно 100 |
28284 | 150 | 22 | 240 | FA | 10 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 10мм зерно 240 |
28285 | 150 | 22 | 100 | FA | 12 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 12мм зерно 100 |
28287 | 150 | 22 | 240 | FA | 12 | Круг алм периф трапеция 150X22 ст. 12мм зерно 240 |
Производитель: | Huater (Китай) |
Диаметр: | 150 |
Посадка: | 22 |
Толщина стекла: | 4,5,6,8,10,12 |
Профиль: | карандаш PE,трапеция FA |
Применение: | круги алмазные периферийные непрерывные профиль для прямолинейной и криволинейной обработки кромки стекла. |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.