Макс. Ø обработки: 320; 400; 500 мм
РМЦ: 500 - 1000; 1000 - 2000; 1000 - 2000 мм
Мощность: 3,3; 7,5; 7,5 кВт
Вес: 1080; 2100; 2150 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальные токарно-винторезные станки серии КС предназначены для выполнения различных токарных работ,нарезание метрической,модульной,дюймовой и питчевой резьбы,получение фасонной,конической и цилиндрической поверхностей,подрезание торцов,сверление,растачивание,зенкование отверстий. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне. Класс точности получаемых изделий – Н.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() ![]() | КОРОБКА СКОРОСТЕЙ Коробка передач имеет большой диапазон скоростей и разработана в соответствии с мировыми стандартами станкостроения. Все шестерни подач для прочности имеют поверхностную закалку. Реализована централизованная система смазки,что гарантирует малый износ шестеренок в процессе работы и продлевает срок эксплуатации станка. |
![]() ![]() | ЗАДНЯЯ БАБКА Приспособление для крепления заготовки (при обработке в центрах) или для крепления инструментов,таких,например,как метчик,плашка при нарезании резьбы; свёрл или сверлильного патрона при сверлении отверстий. |
![]() ![]() | СУППОРТ Приспособление для крепления обрабатывающего инструмента и перемещения инструмента в заданных направлениях |
![]() ![]() | КОРОБКА ПОДАЧ С помощью коробки подач регулируют скорость перемещения суппорта и закрепленного на нем инструмента вдоль направляющих станины,то есть продольную подачу. На лицевой стороне коробки подач имеются рукоятки для регулировки подачи резца (путь,проходимый за один оборот вращения детали) и включения ходового винта. |
![]() ![]() | ЛЮНЕТЫ Подвижной и неподвижный люнеты предназначены для поддержки длинных заготовок при обработке во избежание прогиба. |
![]() ![]() | УЦИ Все универсальные токарные станки DMTG серии CDS опционально могут быть оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ) SDS6. Устройство цифровой индикации SDS6 включает в себя новейшую 16-ти битную SCM технологию. Каждая ось поддерживает 40 точек нелинейной компенсации. УЦИ предназначено для обработки электрических сигналов,поступающих от оптоэлектронных преобразователей линейных перемещений (оптических линеек) и осуществляет визуализацию на цифровом табло полученной информации,а также оказывает помощь в выполнении операций обработки. |
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ |
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ |
3-Х КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН |
ПЛАНШАЙБА |
ЛЮНЕТ ПОДВИЖНОЙ И НЕПОДВИЖНЫЙ (СТАНКИ С РМЦ ДО 750 ММ НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ЛЮНЕТАМИ) |
НЕ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЗАДНИЙ ЦЕНТР |
ПРЕСС-МАСЛЕНКА |
НАБОР КЛЮЧЕЙ И ИНСТРУМЕНТА |
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ |
ЛЮНЕТ ПОДВИЖНОЙ И НЕПОДВИЖНЫЙ УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА |
4-Х КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН |
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ |
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ КОНУСОВ |
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЗАДНИЙ ЦЕНТР |
БЫСТРОСМЕННЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ |
ПОВОДКОВАЯ ПЛАНШАЙБА |
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА |
ИНСТРУМЕНТ |
АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ИЛИ ВИБРООПОРЫ |
Модель | KC 40 D | 320 | 500 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом,мм | 230 | 200 | 250 |
Максимальная длина обработки,мм | 1000 / 1500 / 2000 | 520 | 760 |
Ширина станины,мм | 394 | 20 х 20 | 25 х 25 |
Поворот верхних резцовых салазок,° | 45 | 3,3 | 7,5 |
Диаметр отверстия в шпинделе,мм | 52 / 82 / 105 | 44 - 1600 | 26 - 2000 |
Количество диапазонов вращения шпинделя | 16 | 0,4 - 14 | 0,35 - 80 |
Пределы шагов дюймовых резьб,ниток/дюйм | 7 / 16 - 80 | 0,2 - 3,5 | 0,2 - 40 |
Пределы шагов питчевых резьб,питч диаметральный | 7 / 8 - 160 | 0,03 - 1,0 / 0,01 - 0.33 | 0,044 - 1,48 / 0,022 - 0,74 |
Торец шпинделя | D8 | МК6 | 1:20 |
Диаметр пиноли задней бабки,мм | 75 | МТ4 | МТ5 |
Выдвижение пиноли задней бабки,мм | 150 | 2110 | 2600 |
Ширина,мм | 1186 | 1150 | 1420 |
Вес,кг | 2100 |
Задать вопрос
Заказать звонок
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки. Мы можем почти все. Что интересно вам?
|