Ø сверл: 40 - 132 мм
Мощность: 3 - 18,5 кВт
Вес: 3000 - 29 000 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:
Радиально-сверлильные станки предназначены для сверления,развертывания и нарезания резьбы метчиком. Использование специального инструмента и приспособлений позволяет растачивать отверстия,канавки,вырезать отверстия большого диаметра в дисках из листового материала,притирать точные отверстия цилиндров и клапанов. Основное назначение станков данного типа — обработка отверстий в деталях в условиях единичного и мелкосерийного производства. Радиально-сверлильные станки серии Z имеют широкий спектр применения,они удобны в обслуживании,отличается высокой производительностью и точностью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Данный тип оборудования находит применение в ремонтных мастерских,а также в машиностроительных и сборочных цехах.
Машиностроительное производство
Ремонтные мастерские
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | Коробка подач
|
![]() | Шпиндель
|
![]() | Конструкция станка
|
![]() | Направляющие Сверлильный суппорт перемещается по отшлифованным направляющим.
Поверхность направляющих колонны смазывается специальным масляным насосом. |
![]() | Электрошкаф Все электрические компоненты электрошкафа соответствуют СЕ-стандарту,используются только известных мировых марок: SIEMENS,ABB. |
![]() | Гидравлика Надежная гидравлика гарантирует плавное и точное перемещение шпиндельной головы,манипулятора и колонны. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | Система подачи СОЖ в зону резания Предназначена для снижения износа инструмента и удаления стружки из зоны резания. Бак СОЖ и насос расположены в основании станка. |
![]() | Коробчатый стол Предназначен для крепления заготовок. Для удобной фиксации заготовок на столе предусмотрены Т-образные пазы. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
![]() | Тиски Тиски – это приспособление для закрепления заготовок их используют для прочной и неподвижной фиксации деталей. Слесарные тиски изготавливаются из стали углеродистой или из серого чугуна. Устройство крепится к столу станка или к специально предназначенной подставке болтами или специальными зажимами. |
![]() | Набор сверл Сверло - режущий инструмент,предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Свёрла могут также применяться для рассверливания,то есть увеличения уже имеющихся,предварительно просверленных отверстий,и засверливания,то есть получения несквозных углублений. |
Модель | KR40 | KR50 | KR63 | KR80 | KR100 | KR125 | KR132 |
Максимальный диаметр сверления,мм | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 132 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной,мм | 350 - 1250 | 350 - 1600 | 450 - 2000 | 500 - 2500 | 570 - 3150 | 600 - 4000 | 600 - 4000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания,мм | 350 - 1250 | 320 - 1220 | 400 - 1600 | 550 - 2000 | 750 - 2500 | 750 - 2500 | 750 - 2500 |
Перемещение шпинделя,мм | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 560 |
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки,мм | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2580 | 3400 | 3400 |
Конус шпинделя (Морзе №) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | Metric 80 | Metric 80 |
Мощность двигателя шпинделя,кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 18,5 |
Максимальный момент на шпинделе,Нм | 400 | 500 | 980 | 1568 | 2450 | 3400 | 3400 |
Диапазон скоростей шпинделя,об/мин | 25 - 2000 | 25 - 2000 | 20 - 1600 | 16 - 1250 | 8 - 1000 | 6,3 - 800 | 6,3 - 800 |
Количество скоростей шпинделя | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Диапазон подач шпинделя,об/мин | 0,04 - 3,2 | 0,04 - 3,2 | 0,04 - 3,2 | 0,04 - 3,2 | 0,06 - 3,2 | 0,06 - 3,2 | 0,06 - 3,2 |
Количество подач шпинделя | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размеры стола,мм | 630 х 500 х 500 | 630 х 500 х 500 | 800 х 630 х 500 | 1000 х 800 х 560 | 800 x 1250 х 630 | 1250 х 800 х 630 | 850 х 1350 х 800 |
Угол поворота руки,° | - | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 180 |
Габаритные размеры | |||||||
Длина,мм | 2200 | 2500 | 3100 | 3800 | 4700 | 5900 | 6100 |
Ширина,мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 |
Высота,мм | 2900 | 2900 | 3400 | 4100 | 4500 | 5200 | 4900 |
Вес,кг | 3000 | 3500 | 7000 | 11 000 | 20 000 | 28 500 | 29 000 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.