Количество суппортов: 3 шт
Общее кол-во шпинделей: 63 шт
Мин. расстояние между вертикальными шпинделями: 220 мм
Вес: 1000 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:
Сверлильно-присадочный станок предназначен для высокоточного сверления за один проход сквозных и глухих отверстий в кромках и пластях мебельных щитов,деталях корпусной мебели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий,клееных щитов,фанеры,производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | ПОВОРОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРАВЕРС Позволяет менять положение в горизонтальной плоскости в пределах 90°,что расширяет возможности карты присадки. |
![]() | ПНЕВМОПРИЖИМЫ Деталь жестко фиксируется четырьмя вертикальными пневматическими прижимами,что позволяет произвести сверление без сдвига детали. |
![]() | СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ Удобная винтовая система благодаря специальной миллиметровой шкале позволяет быстро и точно установить требуемую глубину сверления отверстий. |
![]() | 4 ПНЕВМОУПОРА Позволяют быстро и точно базировать заготовку на заданных размерах. |
![]() | ПНЕВМОФИКСАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРАВЕРСЫ Позволяет жестко фиксировать положение траверсы исключая смещение положения. |
![]() | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ PLC контроллер для удобного управления и обслуживания станка. |
![]() | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ Позволяют точно и без перекосов менять положение траверсы,что увеличивает точность и качество присадки. |
![]() | БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ПАТРОНЫ В комплект поставки включены 5 быстросъемных патронов и 2 сверла для запуска станка. |
![]() | БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА И ЭЛЕКТРОСИСТЕМА Располагается в отдельном шкафу,что позволяет избежать засорения пневмосистемы. |
![]() | КОМПЛЕКТ ЗИП В комплект ЗИП входит все необходимое для обслуживания станка. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
4 ПНЕВМОЦИЛИНДРА |
5 БЫСТРОСМЕННЫХ ПАТРОНОВ |
2 СВЕРЛА |
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА |
КОМПЛЕКТ ЗИП |
Модель | FL-12A |
Кол-во шпинделей,шт. | 63 |
Расстояние между двумя соседними шпинделями,мм | 32 |
Количество сверлильных траверс,шт. | 3 |
Максимальное расстояние между шпинделями,мм | 1650 х 640 |
Минимальное расстояние между шпинделями,мм | 220 х 32 |
Толщина детали,мм | 8 - 80 |
Макс. глубина сверления,мм | 50 |
Частота вращения шпинделей,об/мин | 2840 |
Мощность электродвигателя,кВт | 4,5 |
Рабочее давление,атм. | 6 - 8 |
Габаритные размеры: | |
Длина,мм | 2700 |
Ширина,мм | 2500 |
Высота,мм | 1650 |
Вес,кг | 1000 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.