Мин. размер: 60 x 60 мм
Толщина стекла: 3 - 28 мм
Количество шпинделей: 4; 9 шт.
Скорость подачи: 0,7 - 7 м/мин
Мощность: 9,85; 19,75 кВт
Модель | Старая цена | Новая цена |
Jet Glass JM9 | | 878 266 р |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для чистовой шлифовки и полировки кромки стекла* с целью устранения неровностей после разлома и получения прямой еврокромки с полированными фасками под углом 45°. Подача стекла осуществляется автоматически.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станки среднего класса используются при обработке листового стекла на мебельном производстве в цехах стеклообработки (стеклянные фасады,полки,витрины и др.) и на производствах по выпуску стекольной продукции различного назначения.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | МАССИВНАЯ СТАНИНА Сварная конструкция станины из толстостенного профильного металла соответствует всем нормативным требованиям по жесткости,изгибу и кручению. Высокая виброустойчивость станины обеспечивает качественную обработку кромки стекла. |
![]() | КОНВЕЙЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ СТЕКЛА Подача стекла в зоне обработки шпинделями осуществляется с помощью обрезиненных накладок на цепном конвейере с плотной фиксацией заготовки между ними. Полностью исключается вибрация стекла в зоне обработки,что обеспечивает высокое качество обработки изделия. |
![]() | РАБОЧИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР Горизонтальная лента загрузочного конвейера является начальной базовой поверхностью для настройки шлифовальных агрегатов на величину съемов и обеспечивает перемещение стекла на конвейерный механизм подачи. Установка с помощью регулировочного винта подающей поверхности конвейера в горизонтальной плоскости обеспечивает точную геометрию обработки стекла. |
![]() | РАБОЧИЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР Обеспечивает удобный выход обработанного изделия из зоны обработки и прием его оператором для снятия со станка. |
![]() | ЕДИНЫЙ ПРИВОД ПОДАЧИ Работа загрузочного конвейера,механизма подачи и разгрузочного конвейера осуществляется от одного мотор-редуктора с вариатором,что обеспечивает надежную синхронизацию скоростей подачи всех механизмов. Достигается равномерность подачи на всем протяжении процесса обработки. |
![]() | БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ Скорость подачи станка регулируется с помощью вариатора. Обеспечивается установка необходимой скорости подачи в зависимости от параметров обрабатываемого стекла (толщина стекла и величина снимаемого слоя). Достигается высокое качество обработки и долговечность работы электродвигателя привода подачи вследствие исключения перегрузок. |
![]() | МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ ПОДАЮЩЕГО КОНВЕЙЕРА Настройка подающей конвейерной ленты конвейера в зависимости от толщины обрабатываемого стекла осуществляется при помощи маховика с рукояткой и отчетом размера по показаниям цифрового индикатора с точностью до 0,1 мм. Обеспечивается удобство и быстрота перенастройки,что увеличивает производительность станка. |
![]() | РОЛИКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ Обеспечивают надежное базирование стекла в вертикальной плоскости на всех этапах обработки от загрузки до выгрузки. Расположение роликов по высоте позволяет обрабатывать стекла различных размеров. Ролики выполнены из материала,устойчивого к истиранию и изнашиванию. |
![]() | ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ Шлифовальный агрегат состоит из электродвигателя со шпинделем. Установленный на жестком шпинделе чашечный шлифовальный круг обеспечивает надежную,без вибраций,обработку кромки с высоким качеством. Крепление шлифовального круга обеспечивается с помощью механической системы фиксации |
![]() | НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА Жесткие высокоточные направляющие,из закаленной стали,обеспечивают точное параллельное перемещение шлифовальных агрегатов при настройке на величину съема кромки стекла. Настройка шлифовальных агрегатов на величину съема осуществляется с помощью рукоятки с делениями с точностью до 0,05 мм. |
![]() | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЕЙ Комплектация станка электродвигателями с нормативами СЕ обеспечивает надежность и долговечность его работы. |
![]() | АМПЕРМЕТРЫ НАГРУЗКИ ПРИВОДА ШЛИФОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ Для каждого двигателя привода шлифовальных агрегатов на пульте управления установлены амперметры,позволяющие визуально отслеживать нагрузку на шлифовальный круг при обработке кромки стекла. Обеспечивается наиболее рациональный режим обработки,исключающий перегрузку электродвигателей. |
![]() | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ И СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ Эргономичная и удобно расположенная на передней части станка панель управления обеспечивает удобство обслуживания и управления станком. Наличие кнопки аварийного останова обеспечивает повышенную безопасность работы на станке. |
![]() | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Станок оборудован системой рециркуляции охлаждающей жидкости. Резервуар для воды выполнен из нержавеющей стали,что обеспечивает их долговечность и предотвращает поверхность баков от коррозии. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| АГРЕГАТ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА НА ВЫХОДНОМ КОНВЕЙЕРЕ Обеспечивается качественное удаление остатков оксида церия после полировки стекла с поверхности стекла в зоне соприкосновения заготовки с лентой конвейера. Управление агрегатом для мойки стекла осуществляется с отдельного пульта,который обеспечивает комплексное регулирование всеми рабочими узлами устройства. |
| АГРЕГАТ ДЛЯ МОЙКИ ТРАКОВ ОСНОВНОГО КОНВЕЙЕРА Выполняет очистку основного конвейера,это предотвращает налипание оксида церия и сохраняет резиновые накладки конвейера от износа. |
Модель | JM4 | JM9 |
Мин. размеры обрабатываемого стекла,мм | 60 х 60 | 60 х 60 |
Толщина обрабатываемого стекла,мм | 3 - 28 | 3 - 28 |
Количество шлифовальных агрегатов,шт. | 4 | 9 |
Угол обработки фаски,° | 45 | 45 |
Скорость резания,(бесступенчатая),м/мин | 0,7 – 7,0 | 0,7 – 7,0 |
Общая установленная мощность,кВт | 9,85 | 19,75 |
Габаритные размеры: | ||
Длина,мм | 6000 | 7000 |
Ширина,мм | 1000 | 1000 |
Высота,мм | 2500 | 2500 |
Вес,кг | 1800 | 3000 |
Мы отбираем самые интересные промо- и бизнес-подарки от производителей Китая, создаем концептуальные коллекции сувенирной продукции. Размещаем производство, проводим мероприятия по контролю качества и организуем доставку до вашего склада. Мы гарантируем стоимость и сроки.